PC철근 콘크리트 암거(1련)
페이지 정보

본문

- PC철근 콘크리트 암거(1련)
- |Check Point|
- 온라인문의
제품설명
내공치수 B x H | 바깥나비 Bo | 바깥높이 Ho | 유효길이 L | 두께 | 헌치높이 C | 삽구길이 ℓ₁ | 수구길이 ℓ₂ | 참고 중량 (㎏/본) | ||
T₁ | T₂ | T₃ | ||||||||
0.8mx0.8m | 1060 | 1060 | 3000 | 130 | 130 | 130 | 100 | 60 | 60 | 3780 |
1.0mx0.8m 1.0mx1.0m 1.0mx1.2m 1.0mx1.5m | 1260 1260 1260 1260 | 1060 1260 1460 1760 | 2000 2000 2000 2000 | 130 130 130 130 | 130 130 130 130 | 130 130 130 130 | 150 150 150 150 | 60 60 60 60 | 60 60 60 60 | 3160 3420 3810 3160 |
1.2mx0.8m 1.2mx1.0m 1.2mx1.2m 1.2mx1.5m | 1460 1460 1460 1460 | 1060 1260 1460 1760 | 2000 2000 2000 2000 | 130 130 130 130 | 130 130 130 130 | 130 130 130 130 | 150 150 150 150 | 60 60 60 60 | 60 60 60 60 | 3780 3420 3680 4070 |
1.5mx1.0m 1.5mx1.2m 1.5mx1.5m 1.5mx1.8m 1.5mx2.0m | 1780 1780 1780 1780 1780 | 1320 1520 1820 2120 2320 | 2000 2000 2000 2000 2000 | 160 160 160 160 160 | 160 160 160 160 160 | 140 140 140 140 140 | 150 150 150 150 150 | 60 60 60 60 60 | 60 60 60 60 60 | 4470 4750 5170 5590 5870 |
1.8mx1.2m 1.8mx1.5m 1.8mx1.8m | 2100 2100 2100 | 1540 1840 2140 | 2000 2000 2000 | 170 170 170 | 170 170 170 | 150 150 150 | 150 150 150 | 80 80 80 | 80 80 80 | 5600 6050 6500 |
2.0mx1.0m 2.0mx1.5m 2.0mx1.8m 2.0mx2.0m | 2320 2320 2320 2320 | 1360 1860 2160 2360 | 2000 2000 2000 2000 | 180 180 180 180 | 180 180 180 180 | 160 160 160 160 | 200 200 200 200 | 80 80 80 80 | 80 80 80 80 | 6180 6980 7460 7780 |
2.5mx1.5m 2.5mx2.0m 2.5mx2.5m | 2900 2900 2900 | 1940 2440 2940 | 2000 2000 2000 | 220 220 220 | 220 220 220 | 200 200 200 | 200 200 200 | 80 80 80 | 80 80 80 | 9780 10780 11780 |
2.8mx1.5m 2.8mx2.0m 2.8mx2.5m | 3240 3240 3240 | 1980 2480 2980 | 2000 2000 1500 | 240 240 240 | 240 240 240 | 220 220 220 | 200 200 200 | 80 80 80 | 80 80 80 | 11480 12580 10260 |
3.0mx1.0m 3.0mx1.5m 3.0mx2.0m 3.0mx2.5m 3.0mx3.0m | 3480 3480 3480 3480 3480 | 1520 2020 2520 3020 3520 | 2000 2000 1500 1500 1500 | 260 260 260 260 260 | 260 260 260 260 260 | 240 240 240 240 240 | 300 300 300 300 300 | 80 80 80 80 80 | 80 80 80 80 80 | 12350 13550 11063 11963 12860 |
3.5mx1.5m 3.5mx2.0m 3.5mx2.5m | 4020 4020 4020 | 2060 2560 3060 | 1500 1500 1500 | 280 280 280 | 280 280 280 | 260 260 260 | 300 300 300 | 80 80 80 | 80 80 80 | 12040 13020 13990 |
4.0mx1.5m 4.0mx2.0m 4.0mx2.5m | 4520 4520 4520 | 2060 2560 3060 | 1500 1500 1500 | 280 280 280 | 280 280 280 | 260 260 260 | 300 300 300 | 80 80 80 | 80 80 80 | 13090 |
- 이전글PC철근 콘크리트 암거(2련) 22.10.04
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.