PC철근 콘크리트 암거(2련)
페이지 정보

본문

- PC철근 콘크리트 암거(2련)
- |Check Point|
- 온라인문의
제품설명
내공치수 B x H | 바깥나비 Bo | 바깥높이 Ho | 유효길이 L | 두께 | 헌치높이 C | 삽구길이 ℓ₁ | 수구길이 ℓ₂ | 참고 중량 (㎏/본) | |||
T₁ | T₂ | T₃ | T₄ | ||||||||
2.0mx1.5m 2.0mx2.0m | 4540 4540 | 1900 2400 | 1000 1000 | 200 200 | 200 200 | 180 180 | 180 180 | 200 200 | 80 80 | 80 80 | 6970 7640 |
2.5mx1.5m 2.5mx1.8m 2.5mx2.0m 2.5mx2.5m | 5600 5600 5600 5600 | 1940 2240 2440 2940 | 1000 1000 1000 1000 | 220 220 220 220 | 220 220 220 220 | 200 200 200 200 | 200 200 200 200 | 200 200 200 200 | 80 80 80 80 | 80 80 60 80 | 8810 9260 9560 10310 |
3.0mx1.5m 3.0mx2.0m 3.0mx2.5m 3.0mx3.0m | 6720 6720 6720 6720 | 2020 2520 3020 3520 | 1000 1000 1000 1000 | 260 260 260 260 | 260 260 260 260 | 240 240 240 240 | 240 240 240 240 | 300 300 300 300 | 80 80 80 80 | 80 80 80 80 | 12340 13240 14140 15040 |
3.5mx1.5m 3.5mx2.0m 3.5mx2.5m | 7780 7780 7780 | 2060 2560 3060 | 1000 1000 1000 | 280 280 280 | 280 280 280 | 260 260 260 | 260 260 260 | 300 300 300 | 80 80 80 | 80 80 80 | 14720 15690 16670 |
4.0mx1.5m 4.0mx2.0m | 8780 8780 | 2060 2560 | 1000 1000 | 280 280 | 280 280 | 260 260 | 260 260 | 300 300 | 80 80 | 80 80 | 16420 17090 |
- 이전글PC철근 콘크리트 암거(상하분리형) 22.10.04
- 다음글PC철근 콘크리트 암거(1련) 22.10.04
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.