벤치플룸관(3종)
페이지 정보

본문

- 벤치플룸관(3종)
- |Check Point|
- 온라인문의
제품설명
호칭 | 중앙부 치수(mm) | 소켓부 치수(mm) | 참고중량 (kg) | |||||||||||||||||
안나비 | 밑나비 | 두 께 | 깊 이 | i | l | 허용차 | as | cs | ds | es | hs | l' | ||||||||
a | b | 허용차 | c | m | d | e | 허용차 | h | 허용차 | |||||||||||
200 | 200 | 185 | ±3 | 225 | 20 | 60 | 40 | ±2 | 200 | ±2 | 30 | 2000 | ±5 | 295 이상 | 360 이상 | 280 이상 | 40 이상 | 240 이상 | 50 이상 | 150 |
300A | 300 | 285 | 325 | 395 이상 | 460 이상 | 380 이상 | 170 | |||||||||||||
300B | 335 | 45 | 250 | 35 | 405 이상 | 480 이상 | 390 이상 | 45 이상 | 295 이상 | 209 | ||||||||||
300C | 280 | ±4 | 340 | 70 | 50 | 300 | 40 | 415 이상 | 495 이상 | 395 이상 | 50 이상 | 350 이상 | 280 | |||||||
400A | 400 | 380 | 440 | 515 이상 | 595 이상 | 495 이상 | 60 이상 | 285 | ||||||||||||
400B | 450 | 75 | 55 | 350 | 525 이상 | 615 이상 | 505 이상 | 55 이상 | 405 이상 | 344 | ||||||||||
400C | 370 | 80 | 60 | 400 | 535 이상 | 625 이상 | 505 이상 | 60 이상 | 460 이상 | 415 | ||||||||||
450A | 450 | 420 | 480 | 30 | 585 이상 | 675 이상 | 555 이상 | 420 | ||||||||||||
450B | 490 | 85 | 65 | 450 | 50 | 595 이상 | 695 이상 | 565 이상 | 65 이상 | 515 이상 | 500 | |||||||||
500A | 500 | 470 | 530 | 80 | 60 | 400 | 45 | 635 이상 | 725 이상 | 605 이상 | 60 이상 | 460 이상 | 434 | |||||||
500B | ±5 | 540 | 85 | 65 | +3 -2 | 450 | ±3 | 50 | 645 이상 | 745 이상 | 615 이상 | 65 이상 | 515 이상 | 476 | ||||||
500C | 550 | 90 | 70 | 500 | 655 이상 | 765 이상 | 625 이상 | 70 이상 | 570 이상 | 570 | ||||||||||
600A | 600 | 570 | 630 | 80 | 60 | 400 | 735 이상 | 825 이상 | 705 이상 | 60 이상 | 460 이상 | 660 | ||||||||
600B | 650 | 90 | 70 | 500 | 755 이상 | 865 이상 | 725 이상 | 70 이상 | 570 이상 | 680 | ||||||||||
600C | 660 | 95 | 75 | 600 | 765 이상 | 885 이상 | 735 이상 | 75 이상 | 675 이상 | 755 | ||||||||||
700 | 700 | 670 | 760 | 865 이상 | 985 이상 | 835 이상 | 790 | |||||||||||||
800A | 800 | 770 | 860 | 965 이상 | 1085 이상 | 935 이상 | 875 | |||||||||||||
800B | 850 | 40 | 100 | 80 | 700 | 60 | 975 이상 | 1105 이상 | 945 이상 | 80 이상 | 780 이상 | 990 | ||||||||
900A | 900 | 860 | ±7 | 940 | +5 -2 | ±5 | 1075 이상 | 1195 이상 | 1035 이상 | 1080 | ||||||||||
900B | 950 | 105 | 85 | 800 | 1085 이상 | 1215 이상 | 1045 이상 | 85 이상 | 885 이상 | 1170 | ||||||||||
1000A | 1000 | 960 | 1050 | 1185 이상 | 1315 이상 | 1145 이상 | 1288 | |||||||||||||
1000C | 1080 | 110 | 90 | 1000 | 1185 이상 | 1365 이상 | 1195 이상 | 1500 | ||||||||||||
1200A | 1200 | 1150 | 1240 | 800 | 1410 이상 | 1540 이상 | 1360 이상 | 90 이상 | 1085 이상 | 1410 | ||||||||||
1200B | 1140 | 1280 | 130 | 110 | 1000 | 1436 이상 | 1515 이상 | 1375 이상 | 10 이상 | 890 이상 | 1980 | |||||||||
1500A | 1500 | 1450 | 1570 | 120 | 100 | 700 | 10 | 1716 이상 | 1786 이상 | 1665 이상 | 100 이상 | 800 이상 | 1610 | |||||||
1500B | 1420 | 1560 | 130 | 110 | 1000 | 1736 이상 | 1796 이상 | 1655 이상 | 110 이상 | 1000 이상 | 2100 |
- 다음글벤치플룸관(2종) 22.10.04
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.