원형사각수로관(RDG형)
페이지 정보

본문

- 원형사각수로관(RDG형)
- |Check Point|
- 온라인문의
제품설명

호칭명 | 치 수 (mm) | 세로철근 | 가로철근 | 뚜 껑 | 중량(kg) | ||||||||||||||||
a | h | l | L | L1 | L2 | L3 | d | C1 | C2 | W1 | W2 | H | 지름 | 수량 | 지름 | 수량 | 지름 | 세 로 철근수량 | 가 로 철근수량 | ||
원형사각수로관 200 | 320 | 320 | 25 | 2000 | 600 | 400 | 200 | 60 | 200 | 700 | 60 | 170 | 32 | 4 | 9 | 4 | 16 | 4 | 2 | 16 | 290 |
원형사각수로관 250 | 370 | 370 | 25 | 2000 | 600 | 400 | 200 | 70 | 200 | 700 | 90 | 200 | 32 | 4 | 9 | 4 | 16 | 4 | 2 | 16 | 310 |
원형사각수로관 300 | 420 | 420 | 25 | 2000 | 600 | 400 | 200 | 60 | 200 | 700 | 140 | 250 | 44 | 4 | 11 | 4 | 16 | 4 | 4 | 16 | 470 |
원형사각수로관 400 | 540 | 540 | 25 | 2000 | 600 | 400 | 200 | 70 | 200 | 700 | 180 | 300 | 44 | 5 | 12 | 5 | 20 | 5 | 4 | 20 | 660 |
원형사각수로관 500 | 660 | 660 | 25 | 2000 | 600 | 400 | 200 | 80 | 200 | 700 | 200 | 360 | 50 | 5 | 15 | 5 | 20 | 5 | 5 | 20 | 950 |
- 이전글돌무늬원형사각수로관(NS02,03) 22.10.04
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.