가로등기초
페이지 정보

본문

- 가로등기초
- |Check Point|
- 온라인문의
제품설명

순번 | 규격(윗면×밑면×높이) | 중량(t) |
1 | 300×400×500 | 0.15 |
2 | 400×500×600 | 0.28 |
3 | 400×600×700 | 0.40 |
4 | 400×700×800 | 0.56 |
5 | 400×700×900 | 0.63 |
6 | 400×800×1200 | 1.00 |
7 | 500×600×800 | 0.56 |
8 | 500×650×1200 | 0.93 |
9 | 500×650×1300 | 1.00 |
10 | 500×800×1000 | 1.00 |
11 | 500×800×1200 | 1.18 |
12 | 500×1000×1000 | 1.32 |
13 | 500×1000×1200 | 1.58 |
14 | 550×800×1000 | 1.06 |
15 | 600×800×1000 | 1.14 |
16 | "앙카볼트"(전선관포함)용융도금 | |
17 | 16×350L | |
18 | 19×350L | |
19 | 22×450L | |
20 | 25×450L |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.